|
Éliminatoires du championnat d’Europe de football 2016 |
||||
|
Date |
Ville |
|||
| 07.09.2014 | Grèce | 0 – 1 | Roumanie | Le Pirée, Grèce |
| 11.10.2014 | Roumanie | 1 – 1 | Hongrie | Bucarest, Roumanie |
| 14.10.2014 | Finlande | 0 – 2 | Roumanie | Helsinki, Finlande |
| 14.11.2014 | Roumanie | 2 – 0 | Irlande du Nord | Bucarest, Roumanie |
| 29.03.2015 | Roumanie | 1 – 0 | Îles Féroé | Ploiești, Roumanie |
| 13.06.2015 | Irlande du Nord | 0 – 0 | Roumanie | Belfast, Irlande du Nord |
| 04.09.2015 | Hongrie | 0 – 0 | Roumanie | Budapest, Hongrie |
| 07.09.2015 | Roumanie | 0 – 0 | Grèce | Bucarest, Roumanie |
| 08.10.2015 | Roumanie | 1 – 1 | Finlande | Bucarest, Roumanie |
| 11.10.2015 | Îles Féroé | 0 – 3 | Roumanie | Tórshavn, Féroé |
|
Classement Groupe F |
||||||||
| Equipe | Pts | MJ | G | N | P | BP | BC | Diff |
| Irlande du Nord | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 16 | 8 | 8 |
| Roumanie | 20 | 10 | 5 | 5 | 0 | 11 | 2 | 9 |
| Hongrie | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 11 | 9 | 2 |
| Finlande | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 10 | −1 |
| Îles Féroé | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 | 17 | −11 |
| Grèce | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 14 | −7 |
|
Matches amicaux |
||||
|
Date |
Ville |
|||
| 04.06.2014 | Roumanie | 1 – 2 | Algérie | Genève, Suisse |
| 18.11.2014 | Roumanie | 2 – 0 | Danemark | Bucarest, Roumanie |
| 14.02.2015 | Roumanie | 2 – 1 | Moldavie | Aksu, Antalya Turquie |
| 17.11.2016 | Italie | 2 – 2 | Roumanie | Bologne, Italie |
| 30.02.2016 | Roumanie | 5 – 1 | Torpedo | Belek, Turquie |
| 02.02.2016 | Roumanie | 1 – 0 | Zimbrul Chisinau | Antalya, Turquie |
| 25.03.2016 | Roumanie | 1 – 0 | Lituanie | Giurgiu, Roumanie |
| 27.03.2016 | Roumanie | 0 – 0 | Espagne | Cluj Napoca, Roumanie |
| 25.05.2016 | Roumanie | 1 – 1 | RD Congo | Côme, Italie |
| 29.05.2016 | Roumanie | 3 – 4 | Ukraine | Turin, Italie |
| 03.06.2016 | Roumanie | 5 – 1 | Géorgie | Bucarest, Roumanie |
Bleu égal
Vert victoire
Rouge défaite
